Giới thiệu
Máy tiện CNC PMW P-VTL65M là một trong những máy tiện đứng CNC của thương hiệu PMW được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao. Máy sở hữu hiệu suất ổn định, độ chính xác cao và khả năng ứng dụng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Đơn vị | Tham số | |
| Năng lực gia công | Đường kính xoay tối đa | ø/mm | 720 |
| Độ cao gia công tối đa | mm | 520 | |
| Đường kính gia công tối đa | ø/mm | 600 | |
| Trục chính | Loại trục chính | GB59001 | A2-11 |
| r/min | 50-1800 | ||
| Phương thức thay đổi Côn của trục chính | Servo | ||
| Momen trục chính | N·m | Động cơ hai tốc độTốc độ thấp, mặc định 358Nm Tốc độ cao, mặc định 210Nm | |
| Công suất trục chính | kW | 18.5 | |
| Loại mâm cặp | Mâm thủy lực 15 inch | ||
| Hành trình | Tốc độ di chuyển trục X | m/min | 25 |
| Tốc độ di chuyển trục Z | m/min | 25 | |
| Động cơ momen trục X | N·m | 18 | |
| Động cơ momen trục Z | N·m | 22 | |
| Hành trình trục X | mm | 330 | |
| Hành trình trục Z | mm | 600 | |
| Loại đường ray | Băng Bi Đũa | ||
| 12T Driven Tool turret (BMT65) | |||
| Kích thước dao mm | 25*25/ø40/ER40 | ||
| KVA | 30 | ||
| Tổng công suất | A | 65 | |
| KGS | 8550 | ||
| Kích thước máy | mmL*W*H | 1800*2000*3100 | |
| Băng tải phoi | Dạng xích | ||
Ưu điểm máy tiện CNC PMW P-VTL65M




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.